Как сбит MH17: гражданское расследование

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Как сбит MH17: гражданское расследование » Форум Простого » Пикирование боинга на сверзвуке.


Пикирование боинга на сверзвуке.

Сообщений 481 страница 510 из 626

481

oper написал(а):

Сфера: Cx=0,47
В сущности мидель надо изменить так как бомба падает не вертикально, а под углом и он будет больше чем поперечное сечение цилиндра бомбы.
Достоверно известно только высота,скорость, масса и размеры бомбы недастает только Сх бомбы.

Ралив если вы хотите протестировать программу, то я и предлагаю опубликовать открытый код программы и каждый может определить верно или нет рассчитываются траектории.

ПО́пер!  ты ввел в свою программу данные для болванки весом 250 тонн, запущенной  к земле при таких то   начальных условиях. Начальные условия такими могут быть для болванки вообще, или нет?

Ну и?

Твоя программа показала конечный результат, который ты объявил почему-то "брехней басара"..Хотя от басара ты взял только 70 градусов ( существенных для моего первого варианта схемы. Хотя сам угол под которым ты запускашь болванку значения как такового не имеет. Ты же проверяешь не мою траекторию! -  От моей траектории у тебя вообще ничего нет, ни одного данного. Ты просто проверяешь свою машинку на правдоподобность, выдаваемого нею результата. И получив его, ты, бац! .. И сказал при всех, что она выдает " брехню басара"!  :D  (Собственно, говоря, твоя машинка косвенно, конечно, только подтвердила мою правоту. Ведь, даже в плотных слоях  атмосферы боинг продолжает двигаться на скорости в полтора Маха!)

Но при чём здесь басар, и расчитанная им траектория? Ведь, ни одного данного, характеризирующего сам полёт боинга  по его траектории (кроме преславутых 70 градусов) ты в машинку свою не ввёл. С таким же успехом ты можешь пулять вниз утюг, чтобы был с  таким же лобовым коэффициентом и массой в 250 тонн под углом  в .. 50-60-70-90 градусов, и кричать, получив результат:  Да это же "брехня басара!".

Уловил или нет, суть-то саму? А причину почему ты поступил именно так, а не иначе? Ну вот! Теперь обрати внимание своё на мотивацию других людей, когда они осуждают в чём-то  басара. Всего лишь то!

(Того самого басара, который единственный, кто уделил внимание твоему замечанию о "подлоге формул комиссии". Чтобы привлечь внимание  знающих, и, получше разобраться в этом вопросе. Тогда, как кацапы Вам и Меовото формулы эти, в отчете, тут же при всех оправдали.  Вот, она подлинная суть кацапщины! Тебя же забанили.)

Отредактировано Спасский (2020-04-27 20:38:45)

0

482

Спасский написал(а):

(Ты просто не учел,  что первая волна также перемещается вниз вслед за боингом,  лишь слегонца от него отставая.. Со всяким случается.

Я нарисовал что она не только вниз, но и во все стороны распространяется. Это обозначено кругом. Радиус этого круга - путь который пройдёт УВ в какой-то момент времени.

0

483

Опиши-ка своей машинкой саму динамику  нарастания скорости "утюга" массой в 250 тонн за время с шагом 1 секунда. (С указанием скорости для каждой секунды для наклонов траектории 40, 60 и 70 градусов. Работу двигателей не учитываем.)

Отредактировано Спасский (2020-04-27 21:01:41)

0

484

ГРОЗ написал(а):

Это утверждение зафиксировано в первой диаграмме значением МD=.96

А эксплуатационные режимы указаны штриховкой?

Дело в том, что некоторые участники не доверят данным западных инженеров, считая их ставленниками мирового правительства, которое хочет уничтожить полмира.

0

485

ГРОЗ написал(а):

Превышение этого порога называется Overspeed. При достижении режима Overspeed в кабине включается аварийный сигнал независимо от того доверяет кто то из участников "западным инженерам" или не доверяет...

Просматривается вариант, что сигнал-то включается, но его никто не слышит.
Мозги запудрил один чел, который на симуляторе боинга СМОГ в пике достичь скорости звука !
Даже найденные характеристики этого симулятора (какие режимы способен отображать полноценно) не убедили тех, кто верит в сверхзвук боинга :(

0

486

ГРОЗ написал(а):

Тут нечего рассматривать.

Если при полной мощности работы двигателей скорость воздушного потока превысит мощность тяги двигателей, то произойдёт провал мощности двигателей - лопатки начнут вращаться быстрее чем заложено параметрами двигателя. Тяга будет не просто нулевая, она будет со знаком минус.  В таком режиме оба двигателя сразу разрушатся.

Оборотами вентилятора двигателя заправляет реактивный контур, который в свою очередь питается от давления созданного компрессором, для которого в свою очередь не последнюю роль играет входящее давление. Всё взаимосвязано. При облегчении поступления воздуха в воздухозаборник будет расти сама собой  скорость реактивной струи, которая вращает вентилятор. До какой степени возможно повышение оборотов вентилятора х.з. Мощность тут не причём. Будет повышение оборотов без возрастания мощности.

0

487

ГРОЗ написал(а):

Рассуждения о сверхзвуковом пикировании MH17, это форменная демагогия.

Что бы прекратился этот маразм я покажу две диаграммы для конструкции самолёта семейства Boeing - 777.

В авиации есть такое понятие как:  "Maneuvering flight envelope",
что переводится как:  эксплуатационный диапазон маневренных режимов полёта.

Можно выразиться короче - Конверт полёта.

Конверт полёта - это эксплуатационные пределы для воздушного судна в отношении максимальной скорости и коэффициента нагрузки с учетом конкретной плотности атмосферы. Конверт полета - это "границы" параметров  воздушного судна внутри которых воздушное судно может безопасно работать.
---------------------------------------------------------
Первая диаграмма, это соотношение воздушной скорости и высоты ВС.

На второй диаграмме показано соотношение воздушной скорости и изменения нагрузки ( манёвр )


Так вот, согласно утверждению Конструкторов разработавших планер семейства 777, этот самолёт НЕ СПОСОБЕН преодолеть барьер в 0.96 от скорости Маха даже в отвесном, в строго вертикальном пикировании.

Это утверждение зафиксировано в первой диаграмме значением МD=.96

О! -  автоматика  позволяет  0.96М. (Я думал, что куда  меньше.)

Главное понимать, что  главным в  управлении боинга является первый пилот, но никак не автоматика. До сих пор вся логистика управления боингом построена на этом. Боинги то и дело падают не только из-за грубейших ошибок в программах автоматического управления, когда пилоты попросту дезориентированы, и предпринимают неверные действия,  но  куда чаще из-за грубейших ошибок пилотов при нормально работающей автоматике. Автоматика же в это время  только и делает, что предупреждает пилотов о опасных режимах. Куда опаснейших, чем ограничение скорости 0.96М .. Для каких там высот, кстати? (Ага, увидел..)

Как направит пилот боинг - так тот и полетит. В полном соответствии законов природы. Это важно!

Что там твоя машинка показывает о динамике разгона боинга с начальной скоростью 250м/с с высоты 10 км? Для указанных-то траекторий снижения. И это без  участия двигателей..

Отредактировано Спасский (2020-04-28 02:24:47)

0

488

Предельная скорость пикирования ( desing dive speed ) заявлена Конструкторами как VD= 385 Knots
777-й физически не может лететь быстрее.
Для высоты 33 000 футов VD= примерно 327 Knots

Что машинка твоя показывает?

А то китайцы со смеху обосрутся.У них Боинг 747 с выпущенными шасси и в плотных уже слоях атмосферы шел вниз со скоростью более одного Маха. А ты здесь хрень поришь. Да еще с таким видом - хоть, бери да памятник лепи! .. Посвященный всем недоумкам. :))

0

489

ГРОЗ написал(а):

Вы кое чего не понимаете.
В плане скорости Пилот не видит никаких метров в секунду.
Он видит только значение скорости в узлах и значение Маха.

В момент прекращения записи приборная скорость MH17  (IAS) составляла 293 knots
Для значения Маха это будет примерно 0.818 M

В плане значений которые находятся перед глазами Пилота, ваш вопрос звучит некорректно.

http://mh17.webtalk.ru/viewtopic.php?id … p=4#p88675

0

490

Ралив написал(а):

Мы можем утверждать, что конструкция фюзеляжа продувалась в аэротрубе и разрушение наступало 0.96 M на некой высоте, допустим 10 км.
Тогда допускаем, что на высоте 6 км разрушение наступает при 0,8 М за счет плотности воздуха.
Таким макраме.

.............По поводу китайского самолета разбирался на форуме гниды стволового.
- там ошибки в измерении скорости датчиками, поэтому реальная скорость неизвестна
Надо проверить.

Отредактировано Ралив (Вчера 23:11:36)

http://avia.pro/blog/proisshestvie-s-re … s-1985-god

"вес в данном рейсе составлял 199 580 килограммов"

Отредактировано Спасский (2020-04-28 11:51:42)

0

491

ГРОЗ написал(а):

Я чего то не знаю о Китайцах ? Очевидцы рассказали что дело было вот так:

Или было как то всё по другому ?

Когда юзеры в качестве примера стали приводить китайский рейс, что куда менее прочная модель боинга при меньшей массе и в куда более тяжелых условиях, "не рассыпается на миллионы частей" на звуковой и сверхзвуковой скорости, то ... статья в Википедии была переписана.  Причем несколько раз. При первой редакции ещё упоминалось "расхожее мнение"  о том, что китайский рейс при пикироварии  якобы развил сверхзвуковую, но что это не так! Приводились при этом графики, что боинг этот чуть-чуть не дотянул до звуковой. Потом и это исчезло! Оставили только значение перегрузки более 5g. И на том спасибо! (А то, бять, такие как ты "знатоки" реально звиздели уже, что боинг рассыпается "на миллионы частей" от перегрузки  в  3g, так как в документах максимально допустимая ограничена числом 2,5g.) Особенно забавляет преклонение таких как ты знатоков пред стопроцентной автоматизацией и контролем компьютером всех процессов управления боинга, который не позволяет пилотам допускать  неверные действия,  в случае которых автоматика тут же все исправляет! И вообще, что автопилот отключается очень долго и нудно! ( на самом деле достаточно щелчка одной клавиши на штурвале.) ... При том, что  автопилот этот комьютеризированный, не способен скомпенсировать крен при отказе одного из двигателей,  с чем запросто справляется ручное управление боингом посредством штурвала.)

Вобщем, какой только хрени я не наслушался за всё это время от "про-писи-аналов".

Где ответ на мою просьбу , касаемо динамики разгона боинга? И ты мнишь себя при этом честным человеком? Если бы ты получал денежку от СБУ и ЦРУ на маслице - я бы еще понял поведение таких как ты мудаков. А то что ты сучок, ради уебищного своего представления о действительности, здесь трусы свои на груди своей рвёшь - кроме плевка в твою сторону ничего  другого не вызывает.

Мне достаточно с десятков  высокодипломированных совковых подонков  для полного наплевательства на само это явление. Еще ты здесь  вырисовася да ещё в третьей уже своей к ряду реинкарнации.

Запускай давай свою машинку, уродец!  И показывай тем самым насколько ты человек.

Отредактировано Спасский (2020-04-28 12:40:31)

0

492

Спасскийты не врубился: Даже если сверзхвук и был, то не там, где ты указал. Ты ошибся с местом возникновения звукового удара. Переделывай траекторию падения.

0

493

Простой написал(а):

Спасскийты не врубился: Даже если сверзхвук и был, то не там, где ты указал. Ты ошибся с местом возникновения звукового удара. Переделывай траекторию падения.

Ничего подобного! Пусть "новичок" запустит свою машинку и покажет динамику разгона боинга для начальных углов траектории 40-60-70 градусов.  с начальной соростью 250 м/с. Без двигателей!  И посмотришь что к чему.

На екселе ( речь о упрощенной программке, написанная что педагогом, вообще-то  специалистом баллистиком, работавшем в космической отрасли,  для студентов первого курса) для космических спускаемых аппаратов, их баллистики, так там  атмосфера усредненная, ибо в программе этой не задействована формула зависимости плотности атмосферы от высоты (а как такую туда ввести в программу - хрен его знает, у меня ексель с ограничением). Но я уже сверился с ней для показателя атмосферы на высоте 9 км - так по ней боинг при заданном  условии разгоняется к звуковой на 13 секунде  (без двигателей) на траектории к горизонту   40°. А ты тут звиздишь, да еще с такой убежденностью, что аж жопе тошно :) Кроме смеха такое твое поведение лично у меня ничего не вызывает.

Я траекторию рассчитывал по показаниям радаров и свидетелей (там, где не достает данных радаров о высоте боинга). И первым делом я столкнулся с проблемой слишком высокой скорости падения боинга. И предпринимал в течении последующих двух лет все меры, чтобы, сохраняя все обьективные данные, уменьшить и как можно больше максимальную скорость, развитую боингом при падении.  Например, чтобы довести ее до 1,05М мне пришлось на днях начальную траекторию боинга выставить на данных .. украинской вторички (формуляров к отметкам которой в отчете не предоставлено ни одного, и даже времени отметок - ориентируемся только по пройденному боингом расстоянию от отметки к отметке). Так вот! С корреляцией на эти отметки,  то боинг в "нулевой усть-донецкой" находитя уже на высоте 320 эшелона! Только это позволило мне довести максимальную скорость снижающегося  боинга до премлимого значения: с более чем 1,1 М до 1,05 Маха.

Понятно теперь, или нет, в каком смешном положении вы все находитесь?

Отредактировано Спасский (2020-04-28 15:21:43)

0

494


Оценка скорости НЛО

0

495

Спасский написал(а):

Я траекторию рассчитывал по показания радаров и свидетелей, там где не достает данных радаров о высоте боинга. И первым делом я столкнулся с проблемой слишком высокой скорости падения боинга.

Тогда ищи, почему не было при этом звукового удара там, где он должен быть.

Скорость падения ни радары, ни свидетели определить не могут. Значит определялось по косвенным признакам. Например по тому, на какой высоте метка от центроплана на радаре уже не отражается. Поэтому и тут возможны ошибки в расчётах.

0

496

Простой написал(а):

Тогда ищи, почему не было при этом звукового удара там, где он должен быть.

Скорость падения ни радары, ни свидетели определить не могут. Значит определялось по косвенным признакам. Например по тому, на какой высоте метка от центроплана на радаре уже не отражается. Поэтому и тут возможны ошибки в расчётах.

http://mh17.webtalk.ru/viewtopic.php?id … =31#p88676

0

497

Спасский написал(а):

Ничего подобного! Пусть "новичок" запустит свою машинку и покажет динамику разгона боинга для начальных углов траектории 40-60-70 градусов.  с начальной соростью 250 м/с. Без двигателей!  И посмотришь что к чему.

"Утюг" без крылошек падает с высоты 10000 метров с начальной скоростью 250 м/с под углом к горизонту 70 градусов с массой 250000 кг. Сх=0,33, мидель 25м^2.
Таблица первых 20 секунд. все данные надо умножать на 10000, миллисекунды неотображаются.

Через 10 секунд "утюг" разгонится до 323 м/с

t             X             Y          Z          Vx           Vy          Vz

  1.0e+004 *

           0           0             0    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    1.0000   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    0.9999   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    0.9999   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0000   -0.0000    0.9998   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0001   -0.0000    0.9998   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0001   -0.0001    0.9996   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0002   -0.0001    0.9994   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0003   -0.0001    0.9992   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0003   -0.0002    0.9990   -0.0076   -0.0039   -0.0235
    0.0000   -0.0006   -0.0003    0.9981   -0.0076   -0.0039   -0.0236
    0.0000   -0.0009   -0.0005    0.9971   -0.0076   -0.0039   -0.0236
    0.0000   -0.0013   -0.0006    0.9961   -0.0076   -0.0039   -0.0236
    0.0000   -0.0016   -0.0008    0.9951   -0.0076   -0.0039   -0.0237
    0.0000   -0.0031   -0.0016    0.9902   -0.0076   -0.0039   -0.0239
    0.0001   -0.0047   -0.0024    0.9853   -0.0076   -0.0039   -0.0241
    0.0001   -0.0063   -0.0032    0.9803   -0.0076   -0.0039   -0.0243
    0.0001   -0.0078   -0.0040    0.9753   -0.0076   -0.0039   -0.0245
    0.0001   -0.0091   -0.0046    0.9712   -0.0076   -0.0039   -0.0246
    0.0001   -0.0104   -0.0053    0.9670   -0.0076   -0.0039   -0.0248
    0.0002   -0.0117   -0.0059    0.9629   -0.0076   -0.0039   -0.0249
    0.0002   -0.0129   -0.0066    0.9586   -0.0076   -0.0039   -0.0251
    0.0002   -0.0132   -0.0067    0.9578   -0.0076   -0.0039   -0.0251
    0.0002   -0.0135   -0.0069    0.9569   -0.0076   -0.0039   -0.0252
    0.0002   -0.0137   -0.0070    0.9560   -0.0076   -0.0039   -0.0252
    0.0002   -0.0140   -0.0071    0.9551   -0.0076   -0.0039   -0.0252
    0.0002   -0.0142   -0.0072    0.9546   -0.0076   -0.0039   -0.0252
    0.0002   -0.0143   -0.0073    0.9541   -0.0076   -0.0039   -0.0253
    0.0002   -0.0145   -0.0074    0.9536   -0.0076   -0.0039   -0.0253
    0.0002   -0.0146   -0.0075    0.9531   -0.0076   -0.0039   -0.0253
    0.0002   -0.0147   -0.0075    0.9527   -0.0076   -0.0039   -0.0253
    0.0002   -0.0148   -0.0076    0.9523   -0.0076   -0.0039   -0.0253
    0.0002   -0.0150   -0.0076    0.9519   -0.0076   -0.0039   -0.0253
    0.0002   -0.0151   -0.0077    0.9516   -0.0076   -0.0039   -0.0254
    0.0002   -0.0152   -0.0077    0.9512   -0.0076   -0.0039   -0.0254
    0.0002   -0.0153   -0.0078    0.9508   -0.0076   -0.0039   -0.0254
    0.0002   -0.0154   -0.0079    0.9504   -0.0076   -0.0039   -0.0254
    0.0002   -0.0155   -0.0079    0.9500   -0.0076   -0.0039   -0.0254
    0.0002   -0.0161   -0.0082    0.9481   -0.0076   -0.0039   -0.0255
    0.0002   -0.0167   -0.0085    0.9461   -0.0076   -0.0039   -0.0255
    0.0002   -0.0173   -0.0088    0.9442   -0.0076   -0.0039   -0.0256
    0.0002   -0.0179   -0.0091    0.9422   -0.0076   -0.0039   -0.0257
    0.0002   -0.0189   -0.0097    0.9385   -0.0076   -0.0039   -0.0258
    0.0003   -0.0200   -0.0102    0.9349   -0.0076   -0.0039   -0.0260
    0.0003   -0.0211   -0.0108    0.9312   -0.0076   -0.0039   -0.0261
    0.0003   -0.0222   -0.0113    0.9275   -0.0076   -0.0039   -0.0262
    0.0003   -0.0232   -0.0118    0.9238   -0.0076   -0.0039   -0.0263
    0.0003   -0.0243   -0.0124    0.9200   -0.0076   -0.0039   -0.0265
    0.0003   -0.0254   -0.0129    0.9163   -0.0076   -0.0039   -0.0266
    0.0003   -0.0264   -0.0135    0.9125   -0.0076   -0.0039   -0.0267
    0.0003   -0.0265   -0.0135    0.9121   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0266   -0.0136    0.9118   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0267   -0.0136    0.9114   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0268   -0.0137    0.9111   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0269   -0.0137    0.9110   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0269   -0.0137    0.9108   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0269   -0.0137    0.9107   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0270   -0.0138    0.9106   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0270   -0.0138    0.9104   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0271   -0.0138    0.9103   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0271   -0.0138    0.9102   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0271   -0.0138    0.9101   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0272   -0.0139    0.9100   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0272   -0.0139    0.9098   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0272   -0.0139    0.9097   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0273   -0.0139    0.9096   -0.0076   -0.0039   -0.0268
    0.0004   -0.0274   -0.0140    0.9091   -0.0076   -0.0039   -0.0269
    0.0004   -0.0276   -0.0141    0.9085   -0.0076   -0.0039   -0.0269
    0.0004   -0.0277   -0.0141    0.9079   -0.0076   -0.0039   -0.0269
    0.0004   -0.0279   -0.0142    0.9074   -0.0076   -0.0039   -0.0269
    0.0004   -0.0287   -0.0146    0.9045   -0.0076   -0.0039   -0.0270
    0.0004   -0.0295   -0.0150    0.9017   -0.0076   -0.0039   -0.0271
    0.0004   -0.0303   -0.0154    0.8989   -0.0076   -0.0039   -0.0272
    0.0004   -0.0310   -0.0158    0.8960   -0.0076   -0.0039   -0.0273
    0.0005   -0.0348   -0.0178    0.8823   -0.0075   -0.0039   -0.0278
    0.0005   -0.0386   -0.0197    0.8683   -0.0075   -0.0038   -0.0282
    0.0006   -0.0423   -0.0216    0.8540   -0.0075   -0.0038   -0.0287
    0.0006   -0.0461   -0.0235    0.8396   -0.0075   -0.0038   -0.0291
    0.0006   -0.0466   -0.0238    0.8375   -0.0075   -0.0038   -0.0292
    0.0006   -0.0472   -0.0241    0.8354   -0.0075   -0.0038   -0.0293
    0.0006   -0.0477   -0.0244    0.8333   -0.0075   -0.0038   -0.0293
    0.0006   -0.0483   -0.0246    0.8311   -0.0075   -0.0038   -0.0294
    0.0006   -0.0484   -0.0247    0.8305   -0.0075   -0.0038   -0.0294
    0.0006   -0.0486   -0.0248    0.8300   -0.0075   -0.0038   -0.0294
    0.0006   -0.0487   -0.0249    0.8294   -0.0075   -0.0038   -0.0294
    0.0006   -0.0489   -0.0250    0.8288   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0006   -0.0489   -0.0250    0.8286   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0006   -0.0490   -0.0250    0.8284   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0006   -0.0490   -0.0250    0.8281   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0006   -0.0491   -0.0251    0.8279   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0006   -0.0491   -0.0251    0.8277   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0007   -0.0492   -0.0251    0.8275   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0007   -0.0493   -0.0251    0.8273   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0007   -0.0493   -0.0252    0.8271   -0.0075   -0.0038   -0.0295
    0.0007   -0.0496   -0.0253    0.8260   -0.0075   -0.0038   -0.0296
    0.0007   -0.0498   -0.0255    0.8250   -0.0075   -0.0038   -0.0296
    0.0007   -0.0501   -0.0256    0.8239   -0.0075   -0.0038   -0.0296
    0.0007   -0.0504   -0.0257    0.8228   -0.0075   -0.0038   -0.0296
    0.0007   -0.0517   -0.0264    0.8175   -0.0075   -0.0038   -0.0298
    0.0007   -0.0531   -0.0271    0.8121   -0.0075   -0.0038   -0.0300
    0.0007   -0.0544   -0.0278    0.8067   -0.0075   -0.0038   -0.0301
    0.0007   -0.0558   -0.0285    0.8013   -0.0075   -0.0038   -0.0303
    0.0007   -0.0566   -0.0289    0.7981   -0.0075   -0.0038   -0.0304
    0.0008   -0.0574   -0.0293    0.7948   -0.0075   -0.0038   -0.0305
    0.0008   -0.0582   -0.0297    0.7915   -0.0075   -0.0038   -0.0306
    0.0008   -0.0590   -0.0301    0.7882   -0.0075   -0.0038   -0.0307
    0.0008   -0.0591   -0.0302    0.7877   -0.0075   -0.0038   -0.0307
    0.0008   -0.0592   -0.0303    0.7871   -0.0075   -0.0038   -0.0307
    0.0008   -0.0594   -0.0303    0.7865   -0.0075   -0.0038   -0.0307
    0.0008   -0.0595   -0.0304    0.7860   -0.0075   -0.0038   -0.0307
    0.0008   -0.0597   -0.0305    0.7854   -0.0075   -0.0038   -0.0308
    0.0008   -0.0598   -0.0305    0.7848   -0.0075   -0.0038   -0.0308
    0.0008   -0.0599   -0.0306    0.7843   -0.0075   -0.0038   -0.0308
    0.0008   -0.0601   -0.0307    0.7837   -0.0075   -0.0038   -0.0308
    0.0008   -0.0602   -0.0308    0.7832   -0.0075   -0.0038   -0.0308
    0.0008   -0.0603   -0.0308    0.7826   -0.0075   -0.0038   -0.0308
    0.0008   -0.0605   -0.0309    0.7820   -0.0075   -0.0038   -0.0309
    0.0008   -0.0606   -0.0310    0.7815   -0.0075   -0.0038   -0.0309
    0.0008   -0.0613   -0.0313    0.7787   -0.0075   -0.0038   -0.0310
    0.0008   -0.0620   -0.0316    0.7759   -0.0075   -0.0038   -0.0310
    0.0008   -0.0626   -0.0320    0.7731   -0.0075   -0.0038   -0.0311
    0.0008   -0.0633   -0.0323    0.7704   -0.0075   -0.0038   -0.0312
    0.0009   -0.0642   -0.0328    0.7665   -0.0075   -0.0038   -0.0313
    0.0009   -0.0651   -0.0333    0.7626   -0.0075   -0.0038   -0.0314
    0.0009   -0.0661   -0.0338    0.7587   -0.0075   -0.0038   -0.0315
    0.0009   -0.0670   -0.0342    0.7548   -0.0075   -0.0038   -0.0316
    0.0009   -0.0672   -0.0343    0.7539   -0.0074   -0.0038   -0.0317
    0.0009   -0.0674   -0.0344    0.7530   -0.0074   -0.0038   -0.0317
    0.0009   -0.0676   -0.0346    0.7521   -0.0074   -0.0038   -0.0317
    0.0009   -0.0678   -0.0347    0.7512   -0.0074   -0.0038   -0.0317
    0.0009   -0.0679   -0.0347    0.7509   -0.0074   -0.0038   -0.0317
    0.0009   -0.0680   -0.0347    0.7506   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0680   -0.0348    0.7503   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0681   -0.0348    0.7500   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0681   -0.0348    0.7499   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0682   -0.0348    0.7497   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0682   -0.0349    0.7496   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0682   -0.0349    0.7494   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0683   -0.0349    0.7493   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0683   -0.0349    0.7491   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0683   -0.0349    0.7490   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0684   -0.0349    0.7488   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0684   -0.0350    0.7487   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0684   -0.0350    0.7485   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0685   -0.0350    0.7484   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0685   -0.0350    0.7483   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0687   -0.0351    0.7476   -0.0074   -0.0038   -0.0318
    0.0009   -0.0688   -0.0352    0.7469   -0.0074   -0.0038   -0.0319
    0.0009   -0.0690   -0.0353    0.7463   -0.0074   -0.0038   -0.0319
    0.0009   -0.0691   -0.0353    0.7456   -0.0074   -0.0038   -0.0319
    0.0009   -0.0699   -0.0357    0.7422   -0.0074   -0.0038   -0.0320
    0.0009   -0.0707   -0.0361    0.7388   -0.0074   -0.0038   -0.0321
    0.0009   -0.0715   -0.0365    0.7354   -0.0074   -0.0038   -0.0322
    0.0010   -0.0723   -0.0369    0.7320   -0.0074   -0.0038   -0.0323
    0.0010   -0.0724   -0.0370    0.7313   -0.0074   -0.0038   -0.0323
    0.0010   -0.0726   -0.0371    0.7306   -0.0074   -0.0038   -0.0323
    0.0010   -0.0728   -0.0372    0.7300   -0.0074   -0.0038   -0.0323
    0.0010   -0.0729   -0.0373    0.7293   -0.0074   -0.0038   -0.0323
    0.0010   -0.0730   -0.0373    0.7289   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0731   -0.0374    0.7286   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0732   -0.0374    0.7282   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0732   -0.0374    0.7278   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0733   -0.0375    0.7277   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0733   -0.0375    0.7276   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0733   -0.0375    0.7275   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0734   -0.0375    0.7274   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0734   -0.0375    0.7273   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0734   -0.0375    0.7272   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0734   -0.0375    0.7270   -0.0074   -0.0038   -0.0324
    0.0010   -0.0735   -0.0375    0.7269   -0.0074   -0.0038   -0.0324
